단지명 | 면적(㎡) | 조성(분양) | 비고 |
---|---|---|---|
논산 일반산업단지 한글 다운로드 | 253,354 | 완료 | 프렉코 등 22개 업체 입주 |
논산2일반산업단지 한글 다운로드 | 506,513 | 완료 | 삼광글라스 등 11개업체 입주 |
가야곡농공단지 한글 다운로드 | 185,782 | 완료 | CJ제일제당 논산2공장 등 20개업체 입주 |
연산농공단지 한글 다운로드 | 81,438 | 완료 | 이화섬유 등 17개 업체 입주 |
은진농공단지 한글 다운로드 | 70,264 | 완료 | (주)우성사료 등 3개업체 입주 연 무 |
연무농공단지 한글 다운로드 | 124,227 | 완료 | CJ제일제당(주) 입주 |
양지농공단지 한글 다운로드 | 116,914 | 완료 | (주)에스지충남방적 등 5개업체 입주 |
양지2농공단지 한글 다운로드 | 136,848 | 완료 | 현대알루미늄 등 4개업체 입주 |
동산농공단지 한글 다운로드 | 104,622 | 완료 | 태창금속산업(주) 등 2개업체 입주 |
단지명 | 면적(㎡) | 조성(분양) | 비고 |
---|---|---|---|
동산일반산업단지 | 705,978 | 분양중 |
|
강경농공단지 | 132,232 | 조성중 | 한미식품 등 4개사 입주예정 |
가야곡2농공단지 | 264,000 | 조성중 | 동양강철 등 4개사 입주예정 |
노성특화농공단지 | 206,097 | 조성중 | 고향식품 등 5개업체 입주예정 |
단지명 | 계획 면적(㎡) | 유치 업종 | 비고 |
---|---|---|---|
연무 일반산업단지 (연무읍 동산·죽본리 일원) |
2,782,000 | 태양광발전부품, LED, 식품, 바이오산업 등 | *민간투자개발로 투자 부적 국방산업단지 희망기업 모집 중 |
부적 국방산업단지 (부적면 외성리 일원) |
1,071,100 | 전기기계, 국방관련산업기계 및 장비 제조업 등 |