노선번호 | 운행횟수/일 | 배차시간(논산역 앞 차고지 출발시간) | 경유지(축제장) |
---|---|---|---|
직행노선 | 11회 | 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 논산문화원 |
801 | 26회 | 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 | 논산문화원 시민운동장 |
801-1 | 12회 | 06:55 07:15 07:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:45 | 논산문화원 시민운동장 |
801-2 | 2회 | 21:15 21:45 | 논산문화원 |
802 | 28회 | 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 11:05 11:25 11:45 12:05 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 | 시민운동장 논산문화원 |
802-1 | 9회 | 07:05 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:30 | 시민운동장 논산문화원 |
802-2 | 2회 | 21:00 21:30 | 논산문화원 |
803 | 2회 | 10:45 12:25 | 시민운동장 논산문화원 |
805 | 3회 | 10:15 14:15 14:35 | 논산문화원 시민운동장 |
808 | 1회 | 08:00 | 보건소 맞은편 |
※ 10개 노선, 96회/일 운행 ※ 빨간색 시간대는 주말 미운행 |