성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
조정구 | 부창동 | 동장 | 041-746-8930041-746-8930 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김지영 | 부창동 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8931041-746-8931 |
|
임철민 | 부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8935041-746-8935 |
|
최현진 | 부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8966041-746-8966 |
|
박슬기 | 부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8934041-746-8934 |
|
박승현 | 부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8967041-746-8967 |
|
허은지 | 부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8932041-746-8932 |
|
이윤서 | 부창동 | 총무 | 사무원 | 041-746-8968041-746-8968 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
신영자 | 부창동 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8961041-746-8961 |
|
박민경 | 부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8963041-746-8963 |
|
윤재현 | 부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8945041-746-8945 |
|
김은경 | 부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8946041-746-8946 |
|
임수민 | 부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8943041-746-8943 |
|
권지숙 | 부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8962041-746-8962 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김미희 | 부창동 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8941041-746-8941 |
|
강윤미 | 부창동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8936041-746-8936 |
|
임두환 | 부창동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8937041-746-8937 |
|
정하진 | 부창동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8965041-746-8965 |
|
김선희 | 부창동 | 민원 | 사무원 | 041-746-8938041-746-8938 |
|
논산의 일정을 한곳에!