성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이동진 | 취암동 | 동장 | 041-746-8910041-746-8910 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김성수 | 취암동 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8911041-746-8911 |
|
조명섭 | 취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8914041-746-8914 |
|
윤현민 | 취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8918041-746-8918 |
|
최인영 | 취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8917041-746-8917 |
|
김청운 | 취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8916041-746-8916 |
|
김은희 | 취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8914041-746-8914 |
|
이한샘 | 취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8913041-746-8913 |
|
김민정 | 취암동 | 총무 | 사무원 | 041-746-8915041-746-8915 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김용안 | 취암동 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8921041-746-8921 |
|
강민경 | 취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8922041-746-8922 |
|
박지영 | 취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8927041-746-8927 |
|
손보희 | 취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8923041-746-8923 |
|
임은하 | 취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8928041-746-8928 |
|
유은주 | 취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8925041-746-8925 |
|
김혜민 | 취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8926041-746-8926 |
|
한순영 | 취암동 | 복지 | 사무원 | 041-746-8924041-746-8924 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이미선 | 취암동 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8951041-746-8951 |
|
김현정 | 취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8952041-746-8952 |
|
선수진 | 취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8954041-746-8954 |
|
정재혁 | 취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8953041-746-8953 |
|
최선영 | 취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8955041-746-8955 |
|
김선미 | 취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8955041-746-8955 |
|
김슬기 | 취암동 | 민원 | 사무원 | 041-746-8957041-746-8957 |
|
논산의 일정을 한곳에!