부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
채운면 | 면장 | 041-746-8880041-746-8880 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
채운면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8881041-746-8881 |
|
채운면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8885041-746-8885 |
|
채운면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8883041-746-8883 |
|
채운면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8882041-746-8882 |
|
채운면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8886041-746-8886 |
|
채운면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8884041-746-8884 |
|
채운면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8887041-746-8887 |
|
채운면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8887041-746-8887 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
채운면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8896041-746-8896 |
|
채운면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8897041-746-8897 |
|
채운면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8899041-746-8899 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
채운면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8891041-746-8891 |
|
채운면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8893041-746-8893 |
|
채운면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8892041-746-8892 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
채운면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8901041-746-8901 |
|
채운면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8903041-746-8903 |
|
채운면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8902041-746-8902 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!