성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
김민자 | 은진면 | 면장 | 041-746-8850041-746-8850 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김태숙 | 은진면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8851041-746-8851 |
|
설경아 | 은진면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8853041-746-8853 |
|
배민주 | 은진면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8855041-746-8855 |
|
유나래 | 은진면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8852041-746-8852 |
|
최남호 | 은진면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8856041-746-8856 |
|
조용호 | 은진면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8854041-746-8854 |
|
서호선 | 은진면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8857041-746-8857 |
|
강대진 | 은진면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8858041-746-8858 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
최미연 | 은진면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8865041-746-8865 |
|
강은희 | 은진면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8868041-746-8868 |
|
정유미 | 은진면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8867041-746-8867 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이명영 | 은진면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8861041-746-8861 |
|
문관희 | 은진면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8864041-746-8864 |
|
나요한 | 은진면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8864041-746-8864 |
|
고동한 | 은진면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8862041-746-8862 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
남영욱 | 은진면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8871041-746-8871 |
|
전민선 | 은진면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8872041-746-8872 |
|
최은우 | 은진면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8873041-746-8873 |
|
논산의 일정을 한곳에!