성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
박노혁 | 가야곡면 | 면장 | 041-746-8820041-746-8820 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김영광 | 가야곡면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8821041-746-8821 |
|
윤제진 | 가야곡면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8822041-746-8822 |
|
김칠수 | 가야곡면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8706041-746-8706 |
|
임규정 | 가야곡면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8824041-746-8824 |
|
이건욱 | 가야곡면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8823041-746-8823 |
|
임진욱 | 가야곡면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8825041-746-8825 |
|
박종호 | 가야곡면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8825041-746-8825 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
윤석순 | 가야곡면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8836041-746-8836 |
|
허진아 | 가야곡면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8837041-746-8837 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김창배 | 가야곡면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8831041-746-8831 |
|
김연하 | 가야곡면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8835041-746-8835 |
|
정다운 | 가야곡면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8832041-746-8832 |
|
고정연 | 가야곡면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8833041-746-8833 |
|
유슬비 | 가야곡면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8834041-746-8834 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
표재석 | 가야곡면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8811041-746-8811 |
|
박소은 | 가야곡면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8842041-746-8842 |
|
박마리 | 가야곡면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8843041-746-8843 |
|
논산의 일정을 한곳에!