성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
이재성 | 양촌면 | 면장 | 041-746-8790041-746-8790 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
박수진 | 양촌면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8791041-746-8791 |
|
이철민 | 양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8793041-746-8793 |
|
양남규 | 양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8796041-746-8796 |
|
조수연 | 양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8794041-746-8794 |
|
김태용 | 양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8792041-746-8792 |
|
유솔현 | 양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8795041-746-8795 |
|
이정규 | 양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8797041-746-8797 |
|
현원규 | 양촌면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8795041-746-8795 |
|
이은수 | 양촌면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8793041-746-8793 |
|
이세준 | 양촌면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8797041-746-8797 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이미경 | 양촌면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8805041-746-8805 |
|
권경아 | 양촌면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8808041-746-8808 |
|
정윤택 | 양촌면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8807041-746-8807 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
박호연 | 양촌면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8801041-746-8801 |
|
이다영 | 양촌면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8804041-746-8804 |
|
이재원 | 양촌면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8802041-746-8802 |
|
서준모 | 양촌면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8802041-746-8802 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
박찬석 | 양촌면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8811041-746-8811 |
|
이현정 | 양촌면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8812041-746-8812 |
|
이내영 | 양촌면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8813041-746-8813 |
|
논산의 일정을 한곳에!