부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
연산면 | 면장 | 041-746-8730041-746-8730 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연산면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8738041-746-8738 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연산면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8731041-746-8731 |
|
연산면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8734041-746-8734 |
|
연산면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8735041-746-8735 |
|
연산면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8732041-746-8732 |
|
연산면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8745041-746-8745 |
|
연산면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8732041-746-8732 |
|
연산면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8738041-746-8738 |
|
연산면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8734041-746-8734 |
|
연산면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8734041-746-8734 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연산면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8746041-746-8746 |
|
연산면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8754041-746-8754 |
|
연산면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8748041-746-8748 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연산면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8741041-746-8741 |
|
연산면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8742041-746-8742 |
|
연산면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8743041-746-8743 |
|
연산면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8744041-746-8744 |
|
연산면 | 산업 | 사무원 | 041-746-8755041-746-8755 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연산면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8751041-746-8751 |
|
연산면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8752041-746-8752 |
|
연산면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8753041-746-8753 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!