성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
성은미 | 부적면 | 면장 | 041-746-8700041-746-8700 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
민병철 | 부적면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8701041-746-8701 |
|
신상욱 | 부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8703041-746-8703 |
|
김웅 | 부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8704041-746-8704 |
|
배휘소 | 부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8702041-746-8702 |
|
이해창 | 부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8706041-746-8706 |
|
김양중 | 부적면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8704041-746-8704 |
|
김상진 | 부적면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8704041-746-8704 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이도희 | 부적면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8716041-746-8716 |
|
최은옥 | 부적면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8718041-746-8718 |
|
김가론 | 부적면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8717041-746-8717 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
황정화 | 부적면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8711041-746-8711 |
|
권혁란 | 부적면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8714041-746-8714 |
|
최지혜 | 부적면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8713041-746-8713 |
|
임기랑 | 부적면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8715041-746-8715 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
우상권 | 부적면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8721041-746-8721 |
|
김은주 | 부적면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8722041-746-8722 |
|
논산의 일정을 한곳에!