성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
구본길 | 상월면 | 면장 | 041-746-8670041-746-8670 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
한지수 | 상월면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8671041-746-8671 |
|
여형구 | 상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8673041-746-8673 |
|
조수민 | 상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8672041-746-8672 |
|
심효은 | 상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8674041-746-8674 |
|
방은진 | 상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8675041-746-8675 |
|
김경태 | 상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8676041-746-8676 |
|
김병문 | 상월면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8678041-746-8678 |
|
박현수 | 상월면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8678041-746-8678 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
강은숙 | 상월면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8686041-746-8686 |
|
김미성 | 상월면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8697041-746-8697 |
|
김다인 | 상월면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8688041-746-8688 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김영기 | 상월면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8681041-746-8681 |
|
박종근 | 상월면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8684041-746-8684 |
|
조재호 | 상월면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8682041-746-8682 |
|
김도연 | 상월면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8683041-746-8683 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김미애 | 상월면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8691041-746-8691 |
|
김남재 | 상월면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8692041-746-8692 |
|
김선엽 | 상월면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8693041-746-8693 |
|
논산의 일정을 한곳에!