성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
송홍섭 | 성동면 | 면장 | 041-746-8580041-746-8580 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
양상희 | 성동면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8581041-746-8581 |
|
박종서 | 성동면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8584041-746-8584 |
|
곽호진 | 성동면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8582041-746-8582 |
|
윤한별 | 성동면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8586041-746-8586 |
|
이소희 | 성동면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8585041-746-8585 |
|
조한성 | 성동면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8587041-746-8587 |
|
이재옥 | 성동면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8587041-746-8587 |
|
김일광 | 성동면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8583041-746-8583 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이종수 | 성동면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8595041-746-8595 |
|
우혜선 | 성동면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8596041-746-8596 |
|
김승화 | 성동면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8597041-746-8597 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김대성 | 성동면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8591041-746-8591 |
|
이경화 | 성동면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8594041-746-8594 |
|
임연진 | 성동면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8592041-746-8592 |
|
박지원 | 성동면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8593041-746-8593 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
정귀연 | 성동면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8601041-746-8601 |
|
이루다 | 성동면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8603041-746-8603 |
|
노지영 | 성동면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8602041-746-8602 |
|
논산의 일정을 한곳에!