성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
윤선미 | 연무읍 | 읍장 | 041-746-8540041-746-8540 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이상수 | 연무읍 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8541041-746-8541 |
|
정숙진 | 연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8546041-746-8546 |
|
이주홍 | 연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8566041-746-8566 |
|
강수민 | 연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8547041-746-8547 |
|
나재희 | 연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8543041-746-8543 |
|
오원식 | 연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8544041-746-8544 |
|
한수빈 | 연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8545041-746-8545 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
김선복 | 연무읍 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8551041-746-8551 |
|
오병규 | 연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8556041-746-8556 |
|
상중규 | 연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8553041-746-8553 |
|
임수민 | 연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8557041-746-8557 |
|
심우연 | 연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8557041-746-8557 |
|
이지영 | 연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8555041-746-8555 |
|
이한수 | 연무읍 | 복지 | 사무원 | 041-746-8554041-746-8554 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이정미 | 연무읍 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8561041-746-8561 |
|
김남희 | 연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8562041-746-8562 |
|
박미리 | 연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8564041-746-8564 |
|
김유진 | 연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8565041-746-8565 |
|
조하영 | 연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8563041-746-8563 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이무숙 | 연무읍 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8571041-746-8571 |
|
전일교 | 연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8577041-746-8577 |
|
조은이 | 연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8573041-746-8573 |
|
윤상호 | 연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8572041-746-8572 |
|
윤혜인 | 연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8575041-746-8575 |
|
논산의 일정을 한곳에!