성명 | 부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
조진원 | 강경읍 | 읍장 | 041-746-8500041-746-8500 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이금재 | 강경읍 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8501041-746-8501 |
|
김보라 | 강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8505041-746-8505 |
|
최창욱 | 강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8503041-746-8503 |
|
조아란 | 강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8504041-746-8504 |
|
현주호 | 강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8502041-746-8502 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
홍미표 | 강경읍 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8511041-746-8511 |
|
박윤주 | 강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8512041-746-8512 |
|
한순희 | 강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8514041-746-8514 |
|
정라미 | 강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8513041-746-8513 |
|
박설희 | 강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8515041-746-8515 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
강의정 | 강경읍 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8521041-746-8521 |
|
오원태 | 강경읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8523041-746-8523 |
|
임연진 | 강경읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8522041-746-8522 |
|
성명 | 부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|---|
이선희 | 강경읍 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8531041-746-8531 |
|
지춘하 | 강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8535041-746-8535 |
|
박진 | 강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8534041-746-8534 |
|
윤여헌 | 강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8532041-746-8532 |
|
조현정 | 강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8533041-746-8533 |
|
논산의 일정을 한곳에!