본문 바로가기 주메뉴 바로가기

논산시

폐기물

스크롤 표시 이미지
폐기물 배출시설현황 안내로 순번,상호,소재지,1일처리능력(톤)을 나타내는 표입니다.
순번 상호 소재지 1일처리능력(톤)
1 놀뫼환경㈜ 벌곡면 황룡재로 361-11 1600
2 대형환경㈜ 벌곡면 대둔로 1290-23 1200
3 (합)대성금속환경 광석면 왕전길 123 25
4 ㈜동양알디 벌곡면 벌곡로179번길 29-16 800
5 일꾼영농조합법인 노성면 벼슬로 381 100
6 중부자원화㈜ 은진면 버들길 94  
7 ㈜인성알에스 부적면 예학로 152-11 27.6
8 금산하이텍 상월면 선비로 1260-10 5
9 에덴환경㈜ 부적면 감곡1길 66-12 폐합성수지 59.2톤
폐스티로폼 0.4
10 벽산산업 광석면 사월길 360 폐비닐30
11 키타드이앤비㈜ 부적면 감곡1길 38-5 3.28
12 ㈜엔에스알 가야곡면 원앙로503번길 77-10 30
13 계룡우드㈜ 연산면 연산사계3길 79-3 80
14 ㈜태평에어앤워터 연무읍 고내곡로 40-55 20
15 태영환경개발㈜ 연무읍 양지길 50-20 51
16 논산알씨㈜ 연무읍 마봉로 170 66.2
17 ㈜오송케미칼 연산면 연산사계 3길 51 3
18 ㈜대영 상월면 상월로 216-20 75
19 ㈜동원수지 부적면 백일헌로 149번길 42-26 20
20 미래산업 부적면 부인2길 4-4 3
21 ㈜엘케이 가야곡면 매죽헌로 879-12 폐목재80
하수슬러지90
22 ㈜테크앤비 가야곡면 매죽헌로1175번길 80 30
23 삼광유리㈜논산공장 성동면 산업단지로5길 70
논산2일반산업단지 1BL
180
24 ㈜세종바이오 연무읍 마봉로 79번길 4 2.88
25 만곡실업 부적면 감곡1길 56-7 10
26 ㈜한일엔텍 연무읍 황화로 107 16
27 ㈜푸른솔 가야곡면 가야공단길 23-17 2.2
28 경덕수지 부적면 백일헌로 67 2
29 ㈜이앤티 상월면 백일헌로 420-49 60
30 태성화학㈜ 연산면 선비로473번길 69 24
31 ㈜그린환경연합119 가야곡면 매죽헌로 924-28 25
32 ㈜드림뷰 연무읍 마봉로79번길 4 6
33 현대피엠씨 은진면 버들길 111 4
34 진우산업 연산면 선비로720번길 62-10 8
35 ㈜이레종합소재 벌곡면 벌곡로 113-62 10
36 대성PRC 광석면 천동길 157-29 15
우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) 대표전화 ☎1422-17 / 당직실 ☎041-746-5700~2 | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED

과학기술정보통신부 WA WEB 접근성 웹와치(WebWatch) 2022.10.17~2023.10.16

논산통합캘린더

논산의 일정을 한곳에!

닫기

모든!홈페이지를 한/눈/에!

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기