본문 바로가기 주메뉴 바로가기

논산시

건축물석면조사대상현황

스크롤 표시 이미지
건축물석면조사대상현황 현황 안내로 순번,상호,주소,연락처를 나타내는 표입니다.
순번 상호 주소 연면적
1 삼성테스코㈜ 시민로 187 (내동) 16,005.93
2 백제종합병원 시민로294번길 14 (취암동) 13,309.30
3 논산시립노인전문병원 시민로294번길 11 (취암동) 2,808.96
4 논산사랑요양병원 시민로331번길 5 (취암동) 2,397.59
5 논산하나요양병원 생뫼길 20 (강산동) 4,301.80
6 논산탑병원 중앙로480번길 12 (반월동) 1,958.99
7 연무요양병원 연무읍 동안로888번길 5 2,253.66
8 민들레요양병원 성동면 논산평야로 370-10 3,665.56
9 예향요양병원 연산면 한전2길 49-26 3,491.21
10 사회복지법인 함께한는복지재단 연산면 한전2길 52 1,961.61
11 강경중앙신용협동조합 강경읍 대흥로 45-1 1,703.43
12 논산25시 불가마사우나 논산대로351번길 7 (취암동) 3,813.40
13 금강와이키키㈜ 강경읍 계백로 59-8 2,533.40
14 골드스파 은진면 득안대로 928-9 3,003.35
15 금풍어린이집 관촉로 231 (취암동) 615.07
16 OH~ 천사어린이집 중앙로373번길 13 (취암동) 599.97
17 작은별어린이집 논산대로348번길 22-18 (취암동) 494.19
18 한빛어린이집 체육로48번길 26-16 (내동) 745.47
19 봉하어린이집 관촉로94번길 17-15 (지산동) 1,010.11
20 제일어린이집 덕지길 14 (덕지동) 598.85
21 은혜어린이집 연무읍 연무로246번길 15-4 482.40
22 성동어린이집 성동면 정지안길 27 869.52
23 선재어린이집 노성면 화곡안길 101 503.84
24 논산시네마5 해월로167번길 8 (반월동) 3,514.70
25 논산경찰서 강경읍 계백로 159 4,093.23
26 한국수자원공사 논산수도서비스센터 체육로 63 (취암동) 2,139.98
27 국민건강보험공단논산지사 중앙로410번길 6 (취암동) 798.74
28 한국가스공사 지산길 44-6 (지산동) 537.18
29 금강대학교 상월면 상월로 522 24,434.93
30 건양대학교 대학로 121 88,320.42
31 한국폴리텍대학교 강경읍 동안로112번길 48 16,873.05
32 강경제일감리교회 강경읍 대흥로34번길 6 2,318.73
33 광석제일감리교회 광석면 천동리 64-20 511.33
34 부창동성당 시민로 405 (부창동) 972.58
35 대한예수교침례회연무교회대표김기원 은진면 매죽헌로40번길 19-9 1,082.49
36 성광교회 연무읍 득안대로 464-11 676.55
37 논산중앙교회 생뫼길 14 (강산동) 3,946.47
38 법계사 양촌면 바랑산1길 224 11,587.98
39 혜정심인당 시민로 137-9 (내동) 1,405.96
40 베데스다예수마을교회 연산면 신암1길 70 651.30
41 성동동원교회 성동면 성동로559번길 54 564.91
42 논산성결교회 시민로 149 (내동) 2,268.47
43 사회복지법인애린복지재단 강경읍 강경로66번길 85 2,114.95
44 영은사 벌곡면 덕곡길 66 1,183.77
45 죽림원 연무읍 죽림동길 82 1,333.08
46 한울빌리지 양촌면 계백한전길 161 5,139.51
우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) 대표전화 ☎1422-17 / 당직실 ☎041-746-5700~2 | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED

과학기술정보통신부 WA WEB 접근성 웹와치(WebWatch) 2022.10.17~2023.10.16

논산통합캘린더

논산의 일정을 한곳에!

닫기

모든!홈페이지를 한/눈/에!

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기