본문 바로가기 주메뉴 바로가기

논산시

발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 대형병원, 응급실 방문을 자제해주시고 논산시보건소, 또는 질병관리청 콜센터에 먼저 상담해주세요.

  • 논산시보건소 ☎041-746-6725
  • 논산시 선별진료소 ☎041-746-8091, 8044
  • 논산시 재난안전대책본부 ☎041-746-6407
  • 질병관리청 콜센터 ☎1339
841건 / 오늘 0
게시판입니다. 글번호, 제목, 부서명, 조회수, 작성일, 첨부파일로 구분하여 설명합니다.
글번호 제목 부서명 조회수 작성일 첨부파일
826 논산시 신규확진자 33명, 82329~82361번 발생현황 안내 논산시보건소 84 2023-06-02
825 논산시 신규확진자 92명, 82237~32328번 발생현황 안내 논산시보건소 82 2023-06-01
824 논산시 신규확진자 85명, 82152~82236번 발생현황 안내 논산시보건소 85 2023-05-31
823 논산시 신규확진자 55명, 82097~82151번 발생현황 안내 논산시보건소 73 2023-05-30
822 논산시 신규확진자 30명, 82067~82096번 발생현황 안내 논산시보건소 68 2023-05-29
821 논산시 신규확진자 14명, 82053~82066번 발생현황 안내 논산시보건소 69 2023-05-28
820 논산시 신규확진자 40명, 82013~82052번 발생현황 안내 논산시보건소 56 2023-05-27
819 논산시 신규확진자 38명, 81975~82012번 발생현황 안내 논산시보건소 62 2023-05-26
818 논산시 신규확진자 55명, 81920~81974번 발생현황 안내 논산시보건소 59 2023-05-25
817 논산시 신규확진자 68명, 81852~81919번 발생현황 안내 논산시보건소 59 2023-05-24
816 논산시 신규확진자 61명, 81791~81851번 발생현황 안내 논산시보건소 56 2023-05-23
815 논산시 신규확진자 47명, 81744~81790번 발생현황 안내 논산시보건소 54 2023-05-22
814 논산시 신규확진자 14명, 81630~81743번 발생현황 안내 논산시보건소 49 2023-05-21
813 논산시 신규확진자 40명,81690~81729번 발생현황 안내 논산시보건소 53 2023-05-20
812 논산시 신규확진자 28명,81662~81689번 발생현황 안내 논산시보건소 51 2023-05-19
우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) 대표전화 ☎1422-17 / 당직실 ☎041-746-5700~2 | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED

과학기술정보통신부 WA WEB 접근성 웹와치(WebWatch) 2022.10.17~2023.10.16

논산통합캘린더

논산의 일정을 한곳에!

닫기

모든!홈페이지를 한/눈/에!

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기