(단위:백만원)
연번 | 훈격 | 내용 | 부서 | 인센티브 | 수상일 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 38개 분야 | ||||
1 | 대통령(행정안전부) | 2022년 제15회 지방재정대상 전국1위 | 예산실 | 교부세3000 | 2022.12.22. |
2 | 국무총리(행정안전부) | 국민행복민원실 유공기관 | 민원과 | 1.5 | 2022.11.25. |
3 | 교육부장관 | 2022 평생교육 유공(문해교육 부문) | 00세행복과 | - | 2022.12.31. |
4 | 보건복지부장관 | 2022년도 치매우수프로그램 우수기관 | 보건위생과 | - | 2022.09.21. |
5 | 여성가족부장관 | 제7회 대한민국 범죄예방대상(사회적약자보호 부문) | 아동복지돌봄과 | - | 2022.10.26. |
6 | 여성가족부장관 | 아이돌봄서비스 제공기관 평가 우수사업(도농지역 1위) | 아동복지돌봄과 | 25 | 2022.11.29. |
7 | 고용노동부장관 | 2022 전국 지방자치단체 일자리 대상(공시제 부문) | 뉴딜경제과 | 75 | 2022.07.21. |
8 | 국토교통부장관 | 2022년 건축행정평가(일반부문) | 신속허가과 | - | 2022.09.30. |
9 | 중소벤처기업부장관 | 2022년 지역특화발전 우수지역특구 | 농업기술센터 | 50 | 2022.12.13. |
10 | 농촌진흥청장 | 2022년 교육훈련 우수기관 | 농업기술센터 | - | 2022.12.15. |
11 | 농촌진흥청장 | 2022년 안전농산물 기술보급 활성화 경진대회 | 농업기술센터 | - | 2022.12.01. |
12 | 충청남도지사 | 2021년 도유재산관리 종합평가 | 회계과 | 19 | 2022.04.28. |
13 | 충청남도지사 | 2022 빅데이터 활용 활성화 유공 | 디지털정보과 | - | 2022.12.19. |
14 | 충청남도지사 | 2022년 이전공공기관 지역발전 기여 유공 | 국방산업과 | - | 2022.12.30. |
15 | 충남도지사 | 2030 문화비전 시군 이행평가 | 문화예술과 | - | 2022.12.31. |
16 | 충남도지사 | 2022년 정부합동평가 녹색제품 구매부문 | 자원순환과 | - | 2022.06.03. |
17 | 충남도지사 | 제3회 충청남도 무궁화 우수분화 품평회 | 산림공원과 | 0.3 | 2022.08.05. |
18 | 충남도지사 | 산림사업 유공(병해충) | 산림공원과 | - | 2022.12.31. |
19 | 충남도지사 | 2022년 국토계획분야 우수기관 | 도시주택과 | - | 2022.12.30. |
20 | 충남도지사 | 2022년 도로사업 추진실적평가 우수기관 | 도로과 | - | 2022.12.28. |
21 | 충남도지사 | 2022년 충청남도 공무원 드론 경진대회(드론 정밀조종분야) | 토지정보과 | - | 2022.07.19. |
22 | 충남도지사 | 2022년 부동산가격 공시업무 추진 우수기관 | 토지정보과 | - | 2022.11.29. |
23 | 충남도지사 | 2022년 토지행정분야 유공(지적재조사) | 토지정보과 | - | 2022.12.31. |
24 | 충남도지사 | 약무 유공 | 보건행정과 | - | 2022.11.18. |
25 | 충남도지사 | 2022년 출산정책 및 모자보건사업 유공 | 건강증진과 | - | 2022.10.10. |
26 | 충남도지사 | 2022년 자살예방대책 협업과제 우수사례 | 건강증진과 | 1.5 | 2022.11.29. |
27 | 충남도지사 | 식품안전관리 우수기관 | 보건위생과 | - | 2022.05.14. |
28 | 충남도지사 | 정신건강 증진사업 우수기관 | 보건위생과 | - | 2022.11.24. |
29 | 충남도지사 | 자살예방사업 최우수기관 | 보건위생과 | 20 | 2022.11.24. |
30 | 충남도지사 | 코로나19 확산방지 유공 | 감염병관리과 | - | 2022.12.31. |
31 | 충남도지사 | 코로나19 예방접종 업무유공 | 감염병관리과 | - | 2022.12.31. |
32 | 충남도지사 | 2022년 자살예방대책 협업과제 우수사례 | 융복합지원과 | 0.5 | 2022.11.29. |
33 | 충남도지사 | 충청남도 도지사 인증 우수도서관 | 평생학습도서관 | 4 | 2022.06.23. |
34 | 충남도지사 | 2022년 충청남도 민관협치 우수 사례 | 광석면 | - | 2022.12.30. |
35 | 유네스코 | 유네스코 GNLC(글로벌 학습도시 네트워크) | 평생학습도서관 | - | 2022.09.02. |
36 | 대한민국건강도시협의회 | 2022 제7회 대한민국건강도시상(일반정책분야) | 건강증진과 | 1 | 2022.09.29. |
37 | 한국산림복지진흥원장 | 2021년도 녹색자금 지원사업 평가(복지시설나눔숲 부문) | 산림공원과 | 0.3 | 2022.03.23. |
38 | 한국소셜콘텐츠진흥협회 | 2022 대한민국 SNS대상(기초지자체 시부문) | 홍보협력실 | - | 2022.10.14. |
논산의 일정을 한곳에!