(단위:백만원)
연번 | 훈격 | 내용 | 부서 | 인센티브 | 수상일 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 42개 분야 | ||||
1 | 대통령 | 제17회 대한민국 지방자치경영대전 대상(농축특산품 분야) | 농업정책과 | 5 | 2021.10.15. |
2 | 기획재정부장관 | 2021년도 대규모 통계조사 업무 유공 | 참여예산실 | 1 | 2021.11.01. |
3 | 교육부장관 | 2021 재지정평가 우수 평생학습도시 | 평생교육과 | 25 | 2021.05.14.(선정) 2021.11.05.(수상) |
4 | 교육부장관 대통령소속 자치분권위원회위원장 | 교육자치-지방자치 우수사례 경진대회 동상 | 평생교육과 | - | 2021.10.27. |
5 | 교육부장관 | 온종일돌봄정책 추진 유공 | 평생교육과 | - | 2021.12.31. |
6 | 행정안전부장관 | 2020년 공공데이터 제공·운영실태 평가(기초자치단체 부문 우수) | 전략사업실 | 25 | 2021.11.19. |
7 | 행정안전부장관 | 2021 대한민국 일자리어워드 장관상 | 뉴딜경제과 | - | 2021.11.22. |
8 | 보건복지부장관 | 제13회 지방자치단체 건강증진사업 종합부문 우수 | 건강도시지원과 | 2 | 2021.12.21. |
9 | 보건복지부장관 | 2021년 건강증진사업 영양플러스 사업 부문 우수 | 건강도시지원과 | - | 2021.12.31. |
10 | 고용노동부장관 | 2021 전국 지방자치단체 일자리대상 우수상(지역산업맞춤형일자리창출 우수사업) | 뉴딜경제과 | 5 | 2021.07.06. |
11 | 문화재청 | 2021년 지역문화재 활용 우수사업 우수 | 문화체육과 | - | 2021.12.15. |
12 | 농촌진흥청 | 농촌진흥사업 우수농업기술센터 | 기술지원과 | 2 | 2021.12.23. |
13 | 농촌진흥청 | 2021 농업과학기술 이러닝 콘텐츠 경진대회 우수 | 기술보급과 | 2 | 2021.12.15. |
14 | 도지사 | 2021년도 규제혁신 시군평가 우수기관 장려 | 참여예산실 | 1 | 2021.12.31. |
15 | 도지사 | 충남 혁신업무 유공 | 자치행정과 | - | 2021.12.17. |
16 | 도지사 | 2020년도 시군위임 도유재산 관리종합평가 우수상 | 회계과 | 20 | 2021.04.01. |
17 | 도지사 | 충청남도 정부혁신 우수사례 최우수상 | 100세행복과 | 0.7 | 2021.08.30. |
18 | 도지사 | 나눔실천 유공자(2020캠페인 모금액) 최우수상 | 주민생활지원과 | - | 2021.10.28. |
19 | 도지사 | 제3회 충남 평생학습대상(기관단체 부문) | 평생교육과 | - | 2021.10.13.(선정) 2021.10.27.(수상) |
20 | 도지사 | 2021년 충남 2030 문화비전 시군 이행평가 우수 | 문화체육과 | - | 2021.12.31. |
21 | 도지사 | 2021년 충청남도 축제육성위원회 평가 1위 | 문화체육과 | - | 2021.12.17. |
22 | 도지사 | 제2회 충청남도 무궁화 우수분화 품평회 은상 | 산림공원과 | 0.7 | 2021.08.06. |
23 | 도지사 | 산림사업 유공 표창(숲가꾸기) | 산림공원과 | - | 2021.08.06. |
24 | 도지사 | 하천분야 시책(소하천 정비사업 추진) 유공 | 하천지하수과 | - | 2021.12.31. |
25 | 도지사 | 2021년 도로사업 추진실적평가 우수기관 선정 | 안전도로과 | - | 2021.12.31. |
26 | 도지사 | 부동산가격 산정·공시업무 발전 유공 최우수상 | 토지정보과 | - | 2021.11.18. |
27 | 도지사 | 2021년도 지적재조사사업 추진(우수) | 토지정보과 | - | 2021.12.31. |
28 | 도지사 | 2021년 의료업무 유공 | 보건행정과 | - | 2021.11.23. |
29 | 도지사 | 음식문화개선 우수기관 우수 | 보건위생과 | 2 | 2021.12.31. |
30 | 도지사 | 지역자살예방사업 장려 | 보건위생과 | 5 | 2021.12.24. |
31 | 도지사 | 코로나19 확산방지 기여 | 감염병관리과 | - | 2021.12.31. |
32 | 도지사 | 귀농귀촌 우수 기관상 | 역량개발과 | - | 2021.12.23. |
33 | 도지사 | 읍면동장 3대 위기 극복 우수사례 평가대회 장려상 | 벌곡면 | 10 | 2021.06.08. |
34 | 서태평양지역건강도시연맹(AFHC) | 제9회 AFHC 건강도시 어워드 창조적 발전상 | 건강도시지원과 | - | 2021.11.05. |
35 | 코로나위기관리글로벌평가단 (한국지방자치학회 등) |
2021 코로나 위기관리 대상(종합대책분야 대상) | 전략사업실 | - | 2021.07.01. |
36 | 한국매니페스토실천본부 | 매니페스토 경진대회 우수사례 최우수상(인구구조 변화 대응 분야) | 100세행복과 | - | 2021.09.09. |
37 | 한국매니페스토실천본부 | 매니페스토 경진대회 우수사례 우수상(전자민주주의 강화 분야) | 전략사업실 | - | 2021.09.09. |
38 | 대한민국건강도시협의회 | 2021 제6회 대한민국건강도시상 최우수상(일반정책분야) | 건강도시지원과 | 0.7 | 2021.10.27. |
39 | 한국반부패정책학회 | 2021년 대한민국 반부패청렴대상(공직부문) | 전략사업실 | - | 2021.11.02. |
40 | (사)한국소셜콘텐츠진흥협회 | 제7회 2021 올해의 SNS대상(카카오스토리 분야 대상, 페이스북 및 인스타그램 분야 최우수상) | 열린홍보실 | - | 2021.11.17. |
41 | 머니투데이사장 | 제6회 대한민국 지방자치 정책대상 최우수(지자체 부문 최우수-학대대응신고센터) | 전략사업실 | - | 2021.11.26. |
42 | 한국산림복지진흥원 | 2020년도 녹색자금 지원사업(복지시설 나눔숲) 우수 | 산림공원과 | 0.6 | 2021.03.08. |
논산의 일정을 한곳에!