(단위:천원)
구분 | 사업명(수상명) | 시상금 | 평가기관 |
---|---|---|---|
계 | 22개 분야 | 3,393,000 | |
최우수(7) | 지방자치단체보건사업평가 | 1,200,000 | 보건복지가족부 |
전자정부추진 평가 우수기관 | 충청남도 | ||
숲가꾸기사업 현장평가 최우수 | 3,000 | ||
보건행정업무추진 우수기관 | |||
2009 음식문화개선사업 우수기관 | 10,000 | ||
2009 농산물 전자상거래 유공 | |||
2009 농촌지도사업 추진 우수기관 | 4,000 | ||
우수(11) | 의료급여업무 | 5,000 | 보건복지가족부 |
문화관광축제 | 150,000 | 문화관광부 | |
금강수계관리 | 3,000 | 금강유역환경청 | |
희망근로 프로젝트 | 200,000 | 행정안전부 | |
제4회 도민 정보화축제 우수시군 | 충청남도 | ||
09년 개별공시지가 종합점검결과 | 5,000 | ||
희망근로 종합평가 우수기관 | |||
산림분야 평가 우수시군 | |||
공공디자인업무 우수기관 | |||
한의학 공공보건사업 우수기관 | |||
전염병관리사업 우수기관 | |||
장려(2) | 농촌마을종합개발사업(황산벌권역) | 310,000 | 농림수산식품부 |
하천제방평가 | 3,000 | 충청남도 | |
기타(2) | 살고싶은 도시만들기 | 1,500,000 | 국토해양부 |
자원순환업무 종합평가 우수기관 | 3,000 | 충청남도 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!