2021년 5월 20일
구분 | 기본현황 |
---|---|
소재지 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 241(인계동) |
홈페이지 | http://www.suwon.go.kr/ |
면적 | 121.1㎢ |
인구 | 1,190,964명 (남: 599,619명, 여: 591,345명) |
상징물 | 시목 : 소나무 / 시조 : 백로 / 시화 : 진달래 |
재정규모 | 30,720억원(일반 27,477억원 / 특별 3,243억원) |
행정구역 | 4구 44행정동 |
기구 | 본청(2실 8국 60과‧관‧단 242팀), 직속기관(5소 12과), 사업소(9소 21과‧단), 구‧동(4구 44과 44동), 시의회(1국 1담당관) |
공무원수 | 현원 3,556명 |
자치단체장 | 이재준 |
시정비전 | 수원을 새롭게, 시민을 빛나게 |
3대 목표 |
|
주요행사 | 수원화성문화제 |
국내자매우호도시(6) | 제주시, 포항시, 전주시, 논산시, 거제시, 태안군 |
국제자매우호도시(13) | 일본 훗카이도 아사히카와시, 중국 산동성 지난시, 호주 퀸즐랜드주 타운즈빌시, 인도네시아 서자바주 반둥시, 터키 얄로바주 알로바시, 루마니아 클루지주 클루지나포카시, 멕시코 멕시코주 톨루카시, 모로코 페즈시,베트남 하이즈엉성, 캄보디아 시엠립주, 러시아 니즈니노브고로드시, 브라질 쿠리치바시, 독일 프라이부르크 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!