2018년 3월 28일
구분 | 기본현황 |
---|---|
소재지 | (12554) 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 2 양평군청 |
홈페이지 | www.yp21.go.kr |
면적 | 877.69㎢ |
인구 | 123,704명(남 62,096명, 여 61,608명) |
상징물 | 구목 : 은행나무 / 구조 : 비둘기 / 구화 : 진달래 |
재정규모 | 10,114억 |
행정구역 | 1읍 11면 278리 811반반 |
기구 | 3국 4담당관 21과 2직속기관(6과) 2사업소 1읍 11면 1의회 |
공무원수 | 967명 |
자치단체장 | 전진선 |
군정비전 |
|
학교 | 44개(초등학교 23, 중학교 12, 고등학교 8, 대학교 1) |
주요행사 | 단월고로쇠축제(3월), 개군산수유축제(4월), 용문산산나물축제(5월), 세미원 연꽃축제(8월), 워터워 페스티벌(8월), 헬스투어힐링페스티벌(10월) |
관광지 및 특산품 | 용문산관광지, 두물머리, 세미원, 양평자전거길, 양평물소리길, 양평군립미술관, 몽양 여운형 생가 기념관, 황순원 문학촌 소나기마을 |
국내자매도시(5) | 서울(강북구, 강남구, 광진구), 충남(논산시), 행정안전부(평안북도) |
국외우호도시(1) |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!