인구는 2022년 12월말 기준 58,137세대 117,143명(외국인 포함)입니다.
구분 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
세대수 | 인구수 | 세대수 | 인구수 | ||
계 | 58,048 | 118,184 | 58,137 | 117,143 | |
강경읍 | 4,286 | 8,069 | 4,238 | 7,850 | |
연무읍 | 6,782 | 13,789 | 6,779 | 13,661 | |
성동면 | 2,154 | 4,372 | 2,157 | 4,363 | |
광석면 | 2,232 | 4,271 | 2,242 | 4,241 | |
노성면 | 1,612 | 3,059 | 1,587 | 2,955 | |
상월면 | 1,923 | 3,594 | 1,903 | 3,568 | |
부적면 | 1,945 | 3,657 | 1,919 | 3,617 | |
연산면 | 3,389 | 6,233 | 3,365 | 6,162 | |
벌곡면 | 1,427 | 2,481 | 1,420 | 2,437 | |
양촌면 | 3,006 | 6,517 | 3,026 | 6,518 | |
가야곡면 | 1,930 | 3,473 | 1,911 | 3,390 | |
은진면 | 2,311 | 4,389 | 2,298 | 4,318 | |
채운면 | 1,171 | 2,204 | 1,146 | 2,167 | |
취암동 | 16,561 | 35,842 | 16,902 | 36,065 | |
부창동 | 7,319 | 16,225 | 7,244 | 15,833 |
외국인 포함
년 도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 구 | 129,921 | 128,965 | 128,077 | 127,735 | 127,022 | 126,192 | 124,298 | 122,981 | 120,540 | 118,184 | 117,413 |
외국인 포함
국적 별계 |
중국 | 베트남 | 타이 | 캄보디아 | 필리핀 | 인도 네시아 |
몽골 | 일본 | 카자흐 스탄 |
네팔 | 우즈 베키스탄 |
미얀마 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,526 | 153 | 647 | 343 | 1,085 | 200 | 112 | 63 | 55 | 343 | 487 | 219 | 133 | 686 |
논산의 일정을 한곳에!