년도/구분 | 기온(℃) | 강수량(mm) | 일기일수(방재기상관측지점) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 최저 | 강수 | 폭풍 | ||
2022년 | 12.9 | 36.4 | -13.3 | 1,215.5 | 82 | - |
2021년 | 13.6 | 35.9 | -20.0 | 1,216.5 | 105 | - |
2020년 | 13.1 | 36.6 | -13.0 | 1,626.0 | 88 | - |
2019년 | 13.3 | 36.7 | -10.9 | 977.0 | 71 | - |
2018년 | 12.9 | 39.2 | -17.3 | 1,394.5 | 76 | 7 |
2017년 | 12.7 | 37.0 | -13.9 | 1,003.6 | 90 | 3 |
2016년 | 13.5 | 37.2 | -16.6 | 1,224.0 | 86 | 3 |
2015년 | 13.2 | 35.3 | -12.4 | 704.0 | 98 | 5 |
2014년 | 12.8 | 34.4 | -11.4 | 1,010.5 | 98 | 2 |
2013년 | 12.0 | 34.7 | -22.6 | 1,243.5 | 102 | 11 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!