(단위 : 백만원)
2020년 투자사업 현황 | 사 업 비 |
---|---|
생활SOC 복합화 지원(공공도서관) | 2,500 |
생활SOC 복합화 지원(생활문화센터) | 1,350 |
생활SOC 복합화 지원(주거지주차장) | 1,200 |
시군역량강화 | 210 |
농촌중심지활성화(일반지구) | 1,269 |
기초생활거점육성 | 633 |
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) | 508 |
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) | 167 |
폐산업시설 문화재생사업(행복드림타운) | 1,025 |
폐산업시설 문화재생사업(행복드림타운) | 125 |
일자리창출사업(사회적기업) | 179 |
지역공동체 일자리 사업(시군경상) | 123 |
지자체자연휴양림 | 1,250 |
임도시설(간선임도) | 314 |
도시재생사업 | 7,480 |
공영주차장조성(공영주차타워) | 600 |
공영주차장조성(취암동공영주차장) | 1,500 |
공공형버스지원(지역자율) | 300 |
공공형택시지원(지역자율) | 50 |
산노리 자연문화예술촌 | 300 |
논산근대역사문화촌 조성 | 600 |
산모신생아건강관리지원사업 | 239 |
농업기술원 농촌지도 기반조성(시군자본) | 270 |
지방체육시설지원(공설운동장인도광장보수) | 530 |
생활SOC 복합화 지원(국민체육센터) | 1,300 |
재해위험지역정비(시군자본) | 1,652 |
물놀이 안전시설 설치 | 4 |
전기자동차 보급사업(승용차, 버스) | 2,320 |
전기이륜차 보급사업 | 58 |
운행경유차 배출가스 저감사업(노후경유차조기폐차사업) | 346 |
운행경유차 배출가스 저감사업(PM-NOx동시저감장치부착사업) | 60 |
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 100 |
전기자동차 구매 지원(전기화물차보급사업) | 72 |
정책숲가꾸기 | 1,240 |
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 | 2,210 |
노후상수관로 정밀조사 | 110 |
스마트 관망관리 인프라 구축 | 2,608 |
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비) | 401 |
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비) | 1,777 |
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설) | 3,955 |
논산의 일정을 한곳에!