(단위:천원)
회계 | 2021년도말 현재액 | 2021년도 증감액 | 2022년말 예상 | ||
---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 발행액㉮ | 상환액㉯ | |||
계 | - | - | - | - | - |
일반회계 | - | - | - | - | - |
특별회계 | - | - | - | - | - |
(단위:천원)
구분 (사업명) | 예산액 | 채무부담 지출예정액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 현금 | 채무부담행위 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
해당없음 |
(단위:천원)
기 금 명 | 2021년도말 조성액 ⓐ | 2022년도 기금운용계획 | 2022년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입 ⓑ | 지출 ⓒ | ||||
합 계 | 16,483,615 | 32,144,177 | 10,938,350 | 37,689,442 | 21,205,827 |
자활기금 | 832,333 | 39,000 | 0 | 871,333 | 39,000 |
폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금 | 3,111 | 300,000 | 300,000 | 3,111 | 0 |
중소기업경영안정기금 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
재난관리기금 | 2,736,239 | 641,999 | 845,350 | 2,532,888 | △203,351 |
옥외광고정비기금 | 296,218 | 10,007 | 0 | 306,225 | 10,007 |
식품진흥기금 | 301,594 | 15,000 | 9,000 | 307,594 | 6,000 |
통합재정안전화기금(재정안정화계정) | 7,053,112 | 25,158,171 | 9,784,000 | 22,427,283 | 15,374,171 |
통합재정안정화기금(통합계정) | 4,461,008 | 5,980,000 | 0 | 10,441,008 | 5,980,000 |
*합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.
논산의 일정을 한곳에!