글번호 | 제목 | 부서명 | 조회수 | 작성일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2024년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 현황 | 성과관리 | 34 | 2024-09-04 | 첨부파일있음 |
23 | 2023년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 현황 | 기획감사실 | 388 | 2023-08-11 | 첨부파일있음 |
22 | 2022년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 현황 | 전략사업실 | 642 | 2022-08-18 | 첨부파일있음 |
21 | 2021년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 현황 | 정책관리 | 691 | 2021-11-24 | 첨부파일있음 |
20 | 2020년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 현황 | 전략기획실 | 1030 | 2020-06-16 | 첨부파일있음 |
19 | 2019년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 현황 | 전략기획실 | 1362 | 2019-06-21 | 첨부파일있음 |
18 | 정책실명 공개과제 추진현황 알림(2018년 10월말 기준) | 전략기획실 | 1859 | 2018-11-15 | 첨부파일있음 |
17 | 2018년도 정책실명 공개과제 현황 | 전략기획실 | 2725 | 2018-05-08 | 첨부파일있음 |
16 | 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 알림(2017년 12월말 기준) | 전략기획실 | 2779 | 2018-02-09 | 첨부파일있음 |
15 | 2017년 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 전략기획실 | 2908 | 2017-05-22 | 첨부파일있음 |
14 | 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 알림(2016.12월말 기준) | 전략기획실 | 2598 | 2017-01-12 | 첨부파일있음 |
13 | 2016년 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 전략기획실 | 2992 | 2016-04-22 | 첨부파일있음 |
12 | 2015년 중점관리대상사업 추진현황(2015년 12월 현재) | 전략기획실 | 3435 | 2015-12-08 | 첨부파일있음 |
11 | 2015년 정책실명제 중점관리대상 등록현황 | 전략기획실 | 2868 | 2015-09-09 | 첨부파일있음 |
10 | 정책실명제 사업내역서 | 이성란 | 3241 | 2015-01-06 | 첨부파일있음 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!