출입구를 기준으로 시계방향으로 화장실,농협,민원과가 있으며 그옆으로 1번~15번의 창구가 위치해 있으며 그앞으로 민원대기실이 위치해 있습니다. 창구옆으로 무인민원발급기,수유실이 있으며 발급기뒤로 출입구가 위치해 있습니다.
(기준일 : 2023. 3.)
창구번호 | 민원처리 사항 | 소속 | 성명 | 전화번호 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 출생·사망·혼인·이혼 | 민원과 | 이 솔 | 041-746-5587 | |
2 | 여권접수·교부 | 민원과 | 임지영 | 041-746-5567 | |
3 | 여권접수·교부 | 민원과 | 최정란 | 041-746-5596 | |
4 | 통합발급
|
민원과 | 김연주 | 041-746-5586 | |
5 | 민원과 | 이고은 | 041-746-5566 | ||
6 | 민원과 | 오유진 | 041-746-5585 | ||
7 | 민원접수 | 민원과 | 윤한별 | 041-746-5565 | |
8 | 건설기계등록, 자동차신규등록, 저당 | 민원과 | 한진욱 | 041-746-6313 | |
9 | 이전등록, 영업용등록, 이륜차 | 민원과 | 이양환 | 041-746-6312 | |
10 | 말소등록, 변경등록, 제증명 | 민원과 | 김진수 | 041-746-6314 | |
11 | 자동차취득세, 등록면허세 | 세무과 | 남궁현 | 041-746-5437 | |
12 | 부동산취득세, 등록면허세 | 세무과 | 김종순 | 041-746-5436 | |
13 | 부동산매매실거래가 신고·검인 | 토지정보과 | 김정원 | 041-746-5617 | |
14 | 토지대장·지적도 | 토지정보과 | 홍은주 | 041-746-5635 | |
15 | 지적측량 신청 | 한국국토정보공사 | 김서연 | 041-746-6980 |
논산의 일정을 한곳에!