아름다운 자연경관과 다양한 축제와 볼거리가 풍성한 논산으로 초대합니다.
(단위:원)
종착지 | 요금 | 종착지 | 요금 | 종착지 | 요금 | 종착지 | 요금 | 종착지 | 요금 | 종착지 | 요금 |
원주 | 19,300 | 성남 | 14,700 | 고양 | 14,700 | 동서울 | 13,100 | 서울 | 12,800 | 잠실역 | 12,700 |
가락시장 | 12,400 | 장지역 | 12,200 | 청주 | 9,600 | 천안 | 9,500 | 군산 | 9,300 | 욕장 | 8,700 |
장항 | 8,100 | 조치원 | 7,800 | 보령 | 7,600 | 남포 | 7,600 | 웅천 | 7,400 | 계동 | 7,300 |
화양 | 7,300 | 서천 | 7,100 | 성주 | 6,700 | 한산 | 6,400 | 세종(청사) | 6,200 | 광정 | 6,100 |
세종(첫마을) | 5,900 | 판교 | 5,800 | 도화담 | 5,800 | 전주 | 5,600 | 충화 | 5,500 | 석송 | 5,500 |
외산 | 5,400 | 모란 | 5,100 | 장기 | 5,100 | 신안 | 5,100 | 입포 | 5,000 | 옥산 | 4,900 |
대전 도마동 |
4,600 | 홍산 삼례 |
4,500 | 내산 유성 |
4,200 | 공주 | 4,100 | 논티 | 3,800 | 구룡 | 3,700 |
금마 | 3,300 | 규암 | 2,800 | 양정 | 2,600 | 부여 계룡 |
2,500 | 여산 하마루 |
2,100 | 황화 상월 |
1,600 |
연산 | 1,500 | 논산TG | 1,400 | 정보고 강경 |
1,300 | 은진 건양대 |
1,300 | 동산 연무 |
1,300 | 노성 십자가 |
1,300 |
광주 | 12,000 | 하남 | 13,000 | 인천 | 15,700 |
시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 연산 | 대전 | 13:00 | 연산 | 대전 | |||
7:15 | 연산 | 대전 | 13:35 | 연산 | 대전 | 18:30 | 연산 | 대전 |
7:40 | 연산 | 대전 | 14:00 | 연산 | 대전 | 19:00 | 연산 | 대전 |
8:10 | 연산 | 대전 | 14:25 | 연산 | 대전 | 19:30 | 연산 | 대전 |
8:40 | 연산 | 대전 | 14:55 | 연산 | 대전 | 19:55 | 연산 | 대전 |
9:15 | 연산 | 대전 | 14:57 | 연산 | 대전 | |||
9:55 | 연산 | 대전 | 15:30 | 연산 | 서대전 | 20:35 | 연산 | 대전 |
16:00 | 연산 | 서대전 | 21:10 | 연산 | 대전 | |||
10:35 | 연산 | 대전 | 16:30 | 연산 | 대전 | 21:45 | 연산 | 대전 |
11:10 | 연산 | 대전 | 17:00 | 대전 | ||||
11:50 | 연산 | 대전 | 17:30 | 연산 | 대전 | |||
17:45 | 연산 | 대전 | ||||||
12:25 | 연산 | 대전 | 18:05 | 연산 | 서대전 |
시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 연무 | 서대전 | 12:20 | 건양대,연무,유성 | 동대전 | 17:30 | 연무 | 서대전 |
7:30 | 연무,유성 | 동대전 | 13:20 | 건양대,연무,유성 | 동대전 | 17:50 | 건양대,연무,유성 | 동대전 |
8:00 | 연무,유성 | 동대전 | 14:00 | 연무 | 서대전 | 18:20 | 연무 | 서대전 |
8:05 | 연무 | 서대전 | 14:20 | 연무,유성 | 동대전 | 18:30 | 연무,유성 | 동대전 |
9:00 | 연무,유성 | 동대전 | 15:05 | 연무 | 서대전 | 19:10 | 연무 | 서대전 |
9:05 | 연무, | 서대전 | 15:10 | 건양대,연무,유성 | 동대전 | 19:50 | 건양대,연무,유성 | 동대전 |
9:30 | 연무 | 동대전 | 15:45 | 연무 | 서대전 | 20:00 | 연무 | 서대전 |
10:10 | 연무 | 서대전 | 16:00 | 연무, 유성 | 동대전 | 20:30 | 연무 | 서대전 |
10:20 | 연무,유성 | 동대전 | 16:30 | 연무, 유성 | 동대전 | 20:35 | 은진,연무 | 동대전 |
11:10 | 연무,유성 | 동대전 | 16:40 | 연무 | 서대전 | 20:55 | 연무 | 서대전 |
11:15 | 연무 | 서대전 | 16:55 | 연무,유성 | 동대전 |
시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 부여,서천 | 장항 | 12:30 | - | 부여 | 17:55 | - | 부여 |
7:20 | 부여,서천 | 장항 | 12:50 | 부여,성주 | 보령 | 18:30 | - | 장항 |
7:45 | 부여 | 부여 | 13:10 | 부여 | 부여 | 19:15 | 부여,보령 | 보령 |
8:10 | 부여 | 보령 | 13:45 | - | 부여 | |||
8:20 | 부여,서천 | 장항 | 14:20 | 부여 | 외산 | 19:45 | 부여,홍산,서천 | 장항 |
8:40 | 부여,서천 | 군산 | 20:20 | 부여 | 홍산 | |||
9:30 | - | 부여 | 15:05 | - | 부여 | 21:00 | - | 부여 |
10:00 | - | 부여 | 15:30 | - | 부여 | 21:25 | - | 부여 |
10:25 | 부여 | 홍산 | 16:05 | 부여 | 홍산 | 21:40 | - | 부여 |
10:50 | 부여,성주 | 보령 | 16:45 | 부여 | 보령 | 22:20 | - | 부여 |
11:15 | 부여 | 부여 | ||||||
11:40 | - | 부여 | 17:15 | 부여 | 서천 | |||
12:05 | 부여 | 충화 | 17:30 | 부여,서천 | 장항 |
시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 공주 | 천안 | 10:50 | 공주,천안 | 성남 | 16:05 | 공주,천안 | 서울 |
7:10 | 공주 | 서울 | 11:15 | 공주 | 서울 | 16:20 | 공주,세종,세종청사 | 동서울 |
7:40 | 공주 | 천안 | 11:35 | 공주,세종,세종청사,천안 | 원주 | 17:10 | 공주,천안 | 성남 |
7:55 | 공주역 | 공주 | 12:00 | 공주,세종,세종청사 | 청주 | 17:50 | 공주,천안 | 서울 |
8:25 | 공주 | 천안 | 12:05 | 공주,세종,세종청사 | 동서울 | 18:30 | 공주,세종 | 동서울 |
9:10 | 공주 | 청주 | 13:30 | 공주 | 서울 | 18:45 | 공주,세종시 | 청주 |
9:30 | 공주역,공주 | 천안 | 14:10 | 공주,천안 | 성남 | 19:45 | - | 공주 |
10:05 | 공주 | 천안 | 14:50 | 공주,천안 | 서울 | 20:40 | - | 공주 |
10:10 | - | 동서울 | 15:05 | 공주 | 천안 | |||
10:30 | 공주 | 공주 |
※ 강원도 원주행
11:35 기존에 광정, 석송, 모란 경유는 중단(18.09.04)
출발시간 | 경유 | 종착지 | ||
---|---|---|---|---|
부여 | 공주 | 안산 | 고양(일산) | |
7:30 | 8:00 | 8:40 | 10:00 | 11:30 |
9:10 | 9:40 | 10:20 | 12:00 | 13:10 |
13:00 | 13:30 | 14:10 | 15:50 | 17:00 |
18:00 | 18:30 | 19:10 | 20:50 | 22:00 |
※ 18.09.03 시행
※ 논산 – 안산 (14,700원), 논산 – 고양 (17,400원)
시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55 | - | 강경 | 17:00 | - | 강경 | |||
17:50 | - | 강경(일요일) | ||||||
17:55 | 1 | 강경 (월-토요일만운행) |
||||||
10:30 | - | 강경 | 16:40 | - | 강경 | 19:50 | - | 강경 |
21:10 | - | 강경 | ||||||
21:25 | - | 강경 |
시간 | 경유 | 종착지 | 시간 | 경유 | 종착지 |
---|---|---|---|---|---|
15:06 | 연무 | 전주 | 17:13 | 연무 | 전주 |