논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 통계

서브비쥬얼 이미지
검색

연도, 월 선택

2024년 02월말 인구현황

스크롤 표시 이미지

(단위 : 명, 세대)

2024년 02월말 인구현황 - 읍면동, 합계, 한국인, 외국인, 남, 여, 세대로 구분한 인구현황입니다.
읍면동 합계 한국인 외국인
인구 세대 인구 인구
115,614 58,041 57,573 57,631 110,051 55,039 55,012 5,563 3,002 2,561
강경읍 7,696 3,711 3,985 4,154 7,402 3,611 3,791 294 100 194
연무읍 13,499 6,995 6,504 6,712 12,730 6,436 6,294 769 559 210
성동면 4,399 2,180 2,219 2,120 3,817 1,930 1,887 582 250 332
광석면 4,212 2,162 2,050 2,210 3,976 2,023 1,953 236 139 97
노성면 2,876 1,493 1,383 1,546 2,721 1,389 1,332 155 104 51
상월면 3,525 1,739 1,786 1,936 3,375 1,684 1,691 150 55 95
부적면 3,607 1,811 1,796 1,894 3,343 1,691 1,652 264 120 144
연산면 6,132 3,228 2,904 3,348 5,799 3,000 2,799 333 228 105
벌곡면 2,430 1,260 1,170 1,398 2,368 1,215 1,153 62 45 17
양촌면 6,500 3,244 3,256 3,014 5,946 3,024 2,922 554 220 334
가야곡면 3,362 1,735 1,627 1,865 3,208 1,626 1,582 154 109 45
은진면 4,249 2,306 1,943 2,258 3,786 2,011 1,775 463 295 168
채운면 2,117 1,029 1,088 1,125 2,073 1,008 1,065 44 21 23
취암동 35,602 17,780 17,822 16,920 34,453 17,173 17,280 1,149 607 542
부창동 15,408 7,368 8,040 7,131 15,054 7,218 7,836 354 150 204

2024년 02월말 노인현황 (65세 이상)

스크롤 표시 이미지

(단위 : 명)

2024년 02월말 노인현황 (65세 이상) - 읍면동, 인구(한국인), 노인인구, 비율(%)로 구분한 현황입니다.
읍면동 인구(한국인) 노인인구 비율(%)
110,051 33,639 30.57
강경읍 7,402 2,841 38.38
연무읍 12,730 4,140 32.52
성동면 3,817 1,810 47.41
광석면 3,976 1,748 43.96
노성면 2,721 1,225 45.02
상월면 3,375 1,456 43.14
부적면 3,343 1,469 43.94
연산면 5,799 2,460 42.42
벌곡면 2,368 1,114 47.04
양촌면 5,946 2,229 37.48
가야곡면 3,208 1,587 49.47
은진면 3,786 1,455 38.43
채운면 2,073 984 47.46
취암동 34,453 5,689 16.51
부창동 15,054 3,432 22.79

2024년 02월말 인구현황 그래프

우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) TEL.041-746-5114(민원콜센터 ☎1422-17, 무료) | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED