논산의 움직임 하나하나가 논산의 통계가 됩니다.
(단위 : 명, 세대)
읍면동 | 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 124,233 | 62,262 | 61,971 | 56,829 | 120,223 | 60,119 | 60,104 | 4,010 | 2,143 | 1,867 |
강경읍 | 9,214 | 4,439 | 4,775 | 4,555 | 9,089 | 4,396 | 4,693 | 125 | 43 | 82 |
연무읍 | 14,834 | 7,518 | 7,316 | 6,862 | 14,339 | 7,154 | 7,185 | 495 | 364 | 131 |
성동면 | 4,784 | 2,379 | 2,405 | 2,215 | 4,420 | 2,242 | 2,178 | 364 | 137 | 227 |
광석면 | 4,707 | 2,391 | 2,316 | 2,221 | 4,525 | 2,272 | 2,253 | 182 | 119 | 63 |
노성면 | 3,335 | 1,752 | 1,583 | 1,594 | 3,191 | 1,636 | 1,555 | 144 | 116 | 28 |
상월면 | 3,871 | 1,917 | 1,954 | 1,894 | 3,739 | 1,873 | 1,866 | 132 | 44 | 88 |
부적면 | 3,930 | 2,024 | 1,906 | 1,890 | 3,743 | 1,919 | 1,824 | 187 | 105 | 82 |
연산면 | 6,583 | 3,468 | 3,115 | 3,327 | 6,391 | 3,323 | 3,068 | 192 | 145 | 47 |
벌곡면 | 2,667 | 1,373 | 1,294 | 1,473 | 2,585 | 1,319 | 1,266 | 82 | 54 | 28 |
양촌면 | 7,105 | 3,518 | 3,587 | 3,042 | 6,628 | 3,353 | 3,275 | 477 | 165 | 312 |
가야곡면 | 3,758 | 1,943 | 1,815 | 1,956 | 3,639 | 1,856 | 1,783 | 119 | 87 | 32 |
은진면 | 4,590 | 2,452 | 2,138 | 2,312 | 4,205 | 2,218 | 1,987 | 385 | 234 | 151 |
채운면 | 2,466 | 1,203 | 1,263 | 1,216 | 2,441 | 1,193 | 1,248 | 25 | 10 | 15 |
취암동 | 34,614 | 17,204 | 17,410 | 14,862 | 33,716 | 16,767 | 16,949 | 898 | 437 | 461 |
부창동 | 17,775 | 8,681 | 9,094 | 7,410 | 17,572 | 8,598 | 8,974 | 203 | 83 | 120 |
(단위 : 명)
읍면동 | 인구(한국인) | 노인인구 | 비율(%) |
---|---|---|---|
계 | 120,223 | 29,261 | 24.34 |
강경읍 | 9,089 | 2,558 | 28.14 |
연무읍 | 14,339 | 3,707 | 25.85 |
성동면 | 4,420 | 1,691 | 38.25 |
광석면 | 4,525 | 1,613 | 35.64 |
노성면 | 3,191 | 1,137 | 35.63 |
상월면 | 3,739 | 1,306 | 34.92 |
부적면 | 3,743 | 1,279 | 34.17 |
연산면 | 6,391 | 2,121 | 33.18 |
벌곡면 | 2,585 | 1,015 | 39.26 |
양촌면 | 6,628 | 2,079 | 31.36 |
가야곡면 | 3,639 | 1,409 | 38.71 |
은진면 | 4,205 | 1,290 | 30.67 |
채운면 | 2,441 | 875 | 35.84 |
취암동 | 33,716 | 4,445 | 13.18 |
부창동 | 17,572 | 2,736 | 15.57 |